
精英 2
稀有度: 6 限定
凯尔希·思衡托
远程位
Lv/90
- 生命上限
- 2120
- 防御
- 306
- 法术抗性
- 0
- 再部署时间
- 70 sec
- 攻击
- 510
- 攻击间隔
- 2.87 sec
- 阻挡数
- 1
- 部署费用
- 19
范围
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | |
|---|---|---|---|---|
| X1 | empty cell | active cell | active cell | empty cell |
| X2 | active cell | active cell | active cell | active cell |
| X3 | active cell | operator cell | active cell | active cell |
| X4 | active cell | active cell | active cell | active cell |
| X5 | empty cell | active cell | active cell | empty cell |
- 生命上限
- 2235
- 防御
- 0
- 法术抗性
- 0
- 再部署时间
- 70 sec
- 攻击
- 0
- 攻击间隔
- 1.00 sec
- 阻挡数
- 0
- 部署费用
- 3
范围
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | |
|---|---|---|---|---|
| X1 | empty cell | active cell | active cell | empty cell |
| X2 | active cell | active cell | active cell | active cell |
| X3 | active cell | operator cell | active cell | active cell |
| X4 | active cell | active cell | active cell | active cell |
| X5 | empty cell | active cell | active cell | empty cell |
解锁需求
精英 1 Lv 80
Count: 180000
Count: 4
Count: 4
Count: 5