레어성: 6
파투스
원거리
Lv/90
- 최대 체력
- 1642
- 방어
- 163
- 마법 저항
- 0
- 재배치
- 70 sec
- 공격
- 1416
- 공격 간격
- 2.70 sec
- 저지 가능 수
- 1
- 배치 코스트
- 22
범위
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X1 | active cell | active cell | active cell | empty cell | empty cell |
| X2 | active cell | active cell | active cell | active cell | empty cell |
| X3 | operator cell | active cell | active cell | active cell | active cell |
| X4 | active cell | active cell | active cell | active cell | empty cell |
| X5 | active cell | active cell | active cell | empty cell | empty cell |
정예화 요구 조건 및 재료
정예화 1 Lv 80
Count: 180000
Count: 4
Count: 4
Count: 7